Conversion Charts
Weights and measures conversion charts for blending essential oils:
| Weight & Measure Conversion Chart for Essential Oils | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 ounce | = | 3/4 teaspoon | = | 3.75 ml | = | 80 drops (gtts) | ||
| 1/4 ounce | = | 1 teaspoon | = | 7.5 ml | = | 160 drops (gtts) | ||
| 1/2 ounce | = | 3 teaspoons | = | 15 ml | = | 320-400 drops (gtts) | ||
| 1 ounce | = | 6 teaspoons | = | 30 ml | = | 600-650 drops (gtts) | ||
| 2 ounces | = | 12 teaspoons | = | 60 ml | = | 1200-1300 drops (gtts) | ||
| 4 ounces | = | 24 teaspoons | = | 120 ml | = | 2400-2600 drops (gtts) | ||
| 8 ounces | = | 48 teaspoons | = | 240 ml | = | 4800-5200 drops (gtts) | = | 1 cup |
| 16 ounces | = | 96 ounces | = | 480 ml | = | 9600-10400 drops (gtts) | = | 1 pint |
| 32 ounces | = | 192 teaspoons | = | 960 ml | = | 19200-20800 drops (gtts) | = | 1 Quart |
| Conversion from Metric Measures to US Ounces | ||||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | When You Know | Multiply by | To Find | Symbol |
| dr | drams | 125 | ounces | oz |
| cc | cubic centimeters | 0.034 | ounces | oz |
| l | liters | 2.1 | pints | pt |
| g | grams | 0.035 | ounces | oz |
| kg | kilograms | 2.2 | pounds | lb |
| mm | millimeters | 0.039 | inches | in |
| Conversion from US Ounces to Metric Measure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | When You Know | Multiply by | To Find | Symbol |
| oz | ounces | 8 | drams | dr |
| oz | ounces | 29.57 | cubic centimeters | cc |
| oz | ounces | 29.57 | milliliters | ml |
| pt | pint | 0.47 | liters | l |
| oz | ounces | 28.35 | grams | g |
| lb | pounds | 0.45 | kilograms | kg |
| in | inches | 25.4 | millimeters | mm |
